

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ ।

यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ ।



विदेशी मुद्राको विनियम दर विस्तृतमाः
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.12 | 117.72 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.43 | 143.16 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.05 | 158.86 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.68 | 132.35 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.35 | 90.82 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.76 | 92.23 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.09 | 88.54 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.25 | 11.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.08 | 18.18 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.22 | 31.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.16 | 32.33 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.89 | 32.05 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.90 | 29.05 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.67 | 10.72 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.15 | 14.22 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.15 | 19.25 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.18 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.81 | 387.79 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.66 | 312.25 |
Views: 304

