कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबार विभिन्न तरकारीहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको तरकारीको मूल्य कम भएको छैन । निरन्तर मूल्यबृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । बिहीबार रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य ५२.५० थियो सो मूल्य आज पनि ५२.५० नै रहेको छ । भने, रातो आलु (भारतीय) को औसत मूल्य २९ रुपैयाँ, रातो आलु (मुडे) को औसत मूल्य ४५.५० र सेतो आलुको औसत मूल्य ४३.५० रहेको छ ।
यस्तै, बिहीबार स्थानीय काउलीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको थियो भने आज ३५ रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, काँक्रो लोकलको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ५५ | ५२.५० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ४५ | रू. ४६ | ४५.५० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. ४२ | रू. ४५ | ४३.५० |
इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
उखु | प्रति वटा | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू. २००० | रू. २२०० | २१००.०० |
केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गाजर(तराई) | केजी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ६५ | रू. ७५ | ७०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ५५ | रू. ६५ | ६०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
जुनार | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तरुल | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २४५ | रू. २६० | २५२.५० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २४५ | रू. २६० | २५२.५० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
तामा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५० | रू. ५२ | ५१.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
बकूला | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
बरेला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
भिण्डी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १८० | रू. १९० | १८५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
स्कूस | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ६०० | रू. ६२० | ६१०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Views: 115